Produits de soins de santé, additifs, additifs de cosmétiques, additifs en plastique
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Health Herb |
Numéro de modèle: | Stevia 90% |
Quantité de commande min: | 5kgs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 25KGS/drum |
Délai de livraison: | 7 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10MT/mois |
Nom: | Stevia | CAS: | 57817-89-7 |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre en cristal blanche | la norme: | Stevia 90% |
RA: | 25% | Fonction: | Édulcorant |
Surligner: | Extraits de fines herbes naturels,extraits de plantes vertes |
Nous fournissons les additifs naturels Rebaudioside A.
Description de produit
Le Stevia, un édulcorant naturel moderne extrait à partir du stevia, est également soit appelé comme sucre de stevia. Stevioside comporte la douceur élevée et faibles en calories et sa douceur est les 200-350 temps de celui du sucre de canne mais sa calorie est seulement 1/300 de cela du sucre de canne. Un grand nombre d'essais pharmaceutiques ont montré que le stevioside n'a aucun effets secondaires, carcinogènes, et est sûr pour la consommation. L'utilisation constante peut empêcher des maladies telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, la maladie cardiaque et les dents cariqueuses. C'est un édulcorant extrêmement idéal qui peut remplacer le sucre de canne.
Stevioside comme nouvel agent doux naturel, été très utilisé en nourritures, boissons, médecines et produits chimiques quotidiens, en général, dans tous les produits à base de sucre, le stevioside peut être employé pour remplacer le sucre de canne ou le gluside, actuellement, stevioside est principalement employé dans les boissons et médecine, particulièrement en boisson, il est également employé dans les aliments surgelés, rood en boîte, fruits glacés, épices, vin, chewing-gum et la pâte dentifrice, le dosage du stevioside varie selon la différence des produits. Elle peut être déterminée par la recherche et les expériences répétées afin de garantir la qualité, le sentiment et le goût du produit.
Données de base
Nom de produit : Stevia en vrac
Méthode d'essai : CLHP
Aspect : Poudre blanche
No. de CAS : 57817-89-7
Poids moléculaire : 804,87
Formule moléculaire : C38H60O18
Spécifications :
Rebaudioside A 60%, 90%, 95%, 97%, 98% par CLHP
Stevioside 60%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97%, 98% 99% par CLHP
Glycoside total 60% de steviol
Introduction
1) Calories zéro
2) Hydrates de carbone zéro
3) Maintient des niveaux de glucose sanguin
4) Édulcorant délicieux et sain
5) L'aide règlent le sucre de sang
6) L'aide réduisent votre prise de calorie
7) Contribuant à tout plan sain de perte de poids
Spécifications
Nom de produit | Contenu de Reb-A | Glucoside total de Steviol | Douceur | Rotation optique spécifique | Absorbance spécifique | Cendre (%) |
Stevia 90% | RA-25% | ≥ 90% | ≥ 250 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA-30% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA-35% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA-40% | RA-40% | ≥ 85% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA-60% | RA-60% | ≥ 90% | ≥ 350 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA-80% | RA-80% | ≥ 95% | ≥ 380 | -30° | -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA-90% | RA-90% | ≥ 95% | ≥ 400 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-95% | RA-95% | ≥ 99% | ≥ 420 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-97% | RA-97% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-98% | RA-98% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 90% | RA-6% | ≥ 95% | ≥ 250 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA-1% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA-3% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Personne à contacter: Pan Lin
Téléphone: 86-25-83310216