Produits de soins de santé, additifs, additifs de cosmétiques, additifs en plastique
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Health Herb |
Certification: | NSF |
Numéro de modèle: | USP |
Quantité de commande min: | 5kgs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 25KGS/drum |
Délai de livraison: | 7 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20Mt/mois |
Nom: | Sel de calcium de sulfate de chondroïtine | Analyse: | 90% |
---|---|---|---|
Matières premières: | Source bovine | CAS: | 9082-07-9 |
Apparence: | Blanc à la poudre blanche cassée | calcium: | 6% |
Surligner: | sulfate de chondroïtine de sodium,Sel de sodium de sulfate de chondroïtine |
Nous fournissons le sel de calcium de sulfate de chondroïtine de catégorie comestible.
Introduction
Comme genre de mucoitin, du sulfate de chondroïtine peut être employé comme matériel des produits de médecine et de cosmétique de soins de santé. Appréciant l'anti-senium fonction favorable, ce peut également devenir des additifs aux produits et aux nourritures cosmétiques. Après de pointe et avoir profondément traité, il est adaptable au traitement du mal de tête, de la névralgie, de l'arthralgie, de la migraine, de l'arteriosckerisis aussi bien que du dysacusia nerveux provoqués par la streptomycine et l'hépatite etc. Il peut être appliqué dans la beauté, aussi. Ainsi il est populaire sur le marché.
Le calcium de sulfate de chondroïtine ne fait pas déposer le calcium sur le mur vasculaire.
Utilisation
1. Du sulfate de chondroïtine est employé pour le traitement auxiliaire de la névralgie et de l'arthrite ;
2. Le sulfate de chondroïtine a anti-inflammatoire, promotion d'effet curatif de blessure ;
3. Le sulfate de chondroïtine peut favoriser la croissance de la fibre dans la matrice extracellulaire, accroître la perméabilité, améliorer la circulation du sang, et accélérer le métabolisme.
Données de base
Nom de produit | CS |
Spécifications | 85%, 90%, 95%, 98% par CLHP |
Apperance | Poudre blanche ou blanche cassée |
Cas aucun | 9082-07-9 |
Mole de formule | (C14H21NO14S) n |
Mole de poids | 499,38 |
Mole de structure | ![]() |
Spécifications
Nom de produit : | Sel de calcium de sulfate de chondroïtine | |||||||||||||||||
Caractéristiques : | ||||||||||||||||||
1 | Source : | cartilage | ||||||||||||||||
2 | Caractères : | poudre | ||||||||||||||||
3 | Couleur : | Un blanc ou presque blanc | ||||||||||||||||
4 | Odeur : | Il y a un léger goût | ||||||||||||||||
5 | Identification : |
|
||||||||||||||||
6 | Clarté : | Sans couleur et transparent | ||||||||||||||||
7 | pH (solution de 1%) : | 5.5~7.5 | ||||||||||||||||
8 | chlorure : | ≤0.142% | ||||||||||||||||
9 | Sulfate : | ≤0.240% | ||||||||||||||||
10 | Métaux lourds : | ≤20 page par minute | ||||||||||||||||
11 | Perte sur le séchage : | ≤10.0% | ||||||||||||||||
12 | Résidu sur l'allumage : | 23.0~30.0% | ||||||||||||||||
13 | Rotation spécifique : | -12°~-18° | ||||||||||||||||
14 | contenu : | azote ; 2.5~3.8% Calcium : 6%-9% |
||||||||||||||||
15 | Comptage sur plaque total : |
|
Personne à contacter: Pan Lin
Téléphone: 86-25-83310216